Size Guide - Easy Sweat
| Size | Chest | Shoulder Width | Length | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | XS | 34" | 17.5" | 25.5" | 24" |
| S | 36" | 18" | 26" | 24.5" | |
| M | 38" | 18.5" | 26.5" | 25" | |
| L | 40" | 19" | 27" | 25.5" | |
| XL | 42" | 19.5" | 27.5" | 26" | |
| EU | XS | 44 | 17.5" | 25.5" | 24" |
| S | 46 | 18" | 26" | 24.5" | |
| M | 48 | 18.5" | 26.5" | 25" | |
| L | 50 | 19" | 27" | 25.5" | |
| XL | 52 | 19.5" | 27.5" | 26" |
