Size Guide - Heavy Weight Tee
| Size | Chest | Shoulder Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34" | 16" | 24" | 6" |
| S | 36" | 17" | 25" | 6.5" |
| M | 38" | 18" | 26" | 7" |
| L | 40" | 19" | 27" | 7.5" |
| XL | 42" | 20" | 28" | 8" |
| XS | 44 | 16" | 24" | 6" |
| S | 46 | 17" | 25" | 6.5" |
| M | 48 | 18" | 26" | 7" |
| L | 50 | 19" | 27" | 7.5" |
| XL | 52 | 20" | 28" | 8" |
