Size Guide - Knitted Shirt
| Size | Chest | Shoulder Width | Length | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | XS | 34" | 19.5" | 26.5" | 23.5" |
| S | 36" | 20" | 27" | 24" | |
| M | 38" | 20.5" | 27.5" | 24.5" | |
| L | 40" | 21" | 28" | 25" | |
| XL | 42" | 21.5" | 28.5" | 25.5" | |
| EU | XS | 44 | 19.5" | 26.5" | 23.5" |
| S | 46 | 20" | 27" | 24" | |
| M | 48 | 20.5" | 27.5" | 24.5" | |
| L | 50 | 21" | 28" | 25" | |
| XL | 52 | 21.5" | 28.5" | 25.5" |
