Size Guide - Wool Overshirt
| Size | Chest | Shoulder Width | Length | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | XS | 34" | 19" | 29" | 25.5" |
| S | 36" | 19.25" | 29.5" | 25.75" | |
| M | 38" | 19.5" | 30" | 26" | |
| L | 40" | 20" | 31" | 26.5" | |
| XL | 42" | 20.5" | 32" | 27" | |
| EU | XS | 44 | 19" | 29" | 25.5" |
| S | 46 | 19.25" | 29.5" | 25.75" | |
| M | 48 | 19.5" | 30" | 26" | |
| L | 50 | 20" | 31" | 26.5" | |
| XL | 52 | 20.5" | 32" | 27" |
